Dettagli
- Missione: M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo.
- Componente: M1C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA.
- Investimento: 2.2 – Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance
- Intervento 2.2.3: Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE))
| DESCRIZIONE
E SCOPO |
L’Avviso finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU, attua, all’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, nell’ambito dell’Investimento 2.2 “Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance”, parte del Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE). L’intervento si pone come obiettivo quello di assicurare la completa conformità alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità di tutti gli Sportelli unici, compreso il rapporto con i cosiddetti “enti terzi”, ossia le altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti gestiti per il tramite dei SUAP e/o dei SUE. |
| DECRETO DI FINANZIAMENTO | Decreto n. 55234101 del 18.10.2024 |
| IMPORTO FINANZIATO | € 5.286,27 |
| CUP | E11F24000450006 |
| TITOLARE | COMUNE DI PONTREMOLI |
| ATTIVITÀ FINANZIATA | Piattaforma comunale back office SUAP adeguamento alle specifiche tecniche di cui D. Interm. 26/09/2023 |
| SOGGETTO REALIZZATORE | Palitalsoft SRL con sede legale in Via Brodolini, n12 Jesi (AN) Codice Fiscale 00994810430 Determina n 14 del 22.03.2025 CIG: B62A53A0D6 Importo 5.246,00 (imponibile 4.300,00 oltre € 946,00 IVA al 22%) |
| R.U.P. | Arch. Ramona Martinelli Responsabile del Servizio 3.1: “Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Attività produttive, Agricoltura, SUAP e Mattatoio” |
| STATO DI ATTUAZIONE PROGETTO | 04.09.2024 – Presentazione candidatura n.100567 18.10.2024 – Decreto finanziamento n. 55234101 22.03.2025 – Contrattualizzazione fornitore 29.04.2026 – Conclusione attività C.R.E. 22.07.2026 – Liquidazione finanziamento |

Allegati
Pagina aggiornata il 05/08/2026